Data Tenaga Pengajar
Minggu, 26 April 2009 19:52:01 - oleh : admin
| JUMLAH TENAGA PENGAJAR | |||||||||||||
| No. | Kelompok Guru | Jenjang Pendidikan | Guru | U s i a | |||||||||
| > S1 | S1 | D3 / D4 | < D3 | Jumlah | yang | < 22 | 22-50 | 56-59 | > 60 | Jumlah | |||
| ditatar | |||||||||||||
| 1. | Guru Produktif | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 2. | Guru Adaptif | 4 | 1 | - | 5 | 2 | |||||||
| 3. | Guru Normatif | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 4. | BP / BK | ||||||||||||
Visitors :1815 Org
Hits : 21773 hits
Month : 149 Users